| # | ♂ | Pangalan | Kahulugan |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | tao |
| 2 | ♂ | Akihiro | Maliwanag prinsipe |
| 3 | ♂ | Akira | matalino |
| 4 | ♂ | Aloys | |
| 5 | ♂ | Alvaro | Tagapagtanggol ng lahat |
| 6 | ♂ | Andreas | panlalaki, tunay na lalaki, matapang |
| 7 | ♂ | Anh Hùng | |
| 8 | ♂ | Archibald | Talagang matapang |
| 9 | ♂ | Areny | |
| 10 | ♂ | Aris | Pinagmulang mula sa Adria (sa Venice) o mapurol black / dark o Male / maselang nakasuot |
| 11 | ♂ | Atsushi | Mahabagin mandirigma |
| 12 | ♀ | Baba | ipinanganak sa Huwebes |
| 13 | ♂ | Baptist | |
| 14 | ♂ | Bernard | malakas at matapang bilang isang oso |
| 15 | ♂ | Biniam | |
| 16 | ♂ | Bob | maluningning sa kaluwalhatian |
| 17 | ♂ | Brody | Maputik |
| 18 | ♂ | Bruno | Kayumanggi |
| 19 | ♂ | Bryan | Ang mataas na |
| 20 | ♂ | Chandrasekhar | |
| 21 | ♂ | Childeric | |
| 22 | ♂ | Chriah | |
| 23 | ♀ | Cinty | Mula Kynthos |
| 24 | ♂ | Declan | Ganap |
| 25 | ♂ | Derek | Ruler |
| 26 | ♂ | Dilvar | |
| 27 | ♂ | Dj Motonri | |
| 28 | ♂ | Dominic | Pag-aari ng Panginoon, ipinanganak sa araw ng Panginoon |
| 29 | ♂ | Duo | |
| 30 | ♂ | Dwayne | madilim |
| 31 | ♂ | Eclipse | |
| 32 | ♂ | Edgar | tagapagtanggol ng ang pamana na may sibat |
| 33 | ♂ | Eduardo | Mayaman |
| 34 | ♂ | Einar | Kaisa-isa mandirigma |
| 35 | ♂ | Eldo | |
| 36 | ♂ | Elon | Puno |
| 37 | ♂ | Ethan | matatag, tuloy-tuloy |
| 38 | ♂ | Eugen | Aristokrata |
| 39 | ♂ | Eustis | Kasaganaan mga ubas |
| 40 | ♂ | Florian | mamukadkad |
| 41 | ♂ | Gaetano | nananahanan ng lungsod |
| 42 | ♂ | Garrett | Lakas |
| 43 | ♂ | Germain | German o |
| 44 | ♂ | Giese | |
| 45 | ♂ | Gilles | Maliit na kambing |
| 46 | ♀ | Gin | Pilak |
| 47 | ♂ | Guido | kahoy, kahoy, kagubatan |
| 48 | ♂ | Haruki | Tagsibol |
| 49 | ♂ | Henri | ruler Hari |
| 50 | ♀ | Hikaru | Nagpa-flash kinang |
| # | ♂ | Pangalan | Kahulugan |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Ai | |
| 2 | ♂ | Aiko | Tabak, Pinagmulang mula sa Adria (sa Venice) o mapurol black / dark o Pag-ibig |
| 3 | ♀ | Aira | ng hangin |
| 4 | ♀ | Airi | Pag-ibig ng pagmamahal na may jasmine, Pearl |
| 5 | ♀ | Akane | Deep red |
| 6 | ♀ | Aki | Pakinangin, Maliwanag, Autumn |
| 7 | ♀ | Akiko | Pakinangin, Maliwanag, Autumn |
| 8 | ♀ | Alice | ng marangal kapanganakan |
| 9 | ♀ | Alisa | Noble (maharlika) |
| 10 | ♀ | Alissa | Katotohanan, marangal |
| 11 | ♀ | Ami | Sabado bata. (Ghana) |
| 12 | ♀ | Anna | Mapagmahal, matamis at mapait, malungkot |
| 13 | ♀ | Aoi | Hollyhock Flower |
| 14 | ♀ | Arika | ng tubig liryo |
| 15 | ♀ | Aska | |
| 16 | ♀ | Aya | lagdaan |
| 17 | ♀ | Ayane | Kulay at disenyo; Tunog |
| 18 | ♂ | Ayumi | Umikot / Paglago |
| 19 | ♀ | Chiaki | |
| 20 | ♀ | Chika | Ang Diyos ay kataas-taasan. (Nigerian) |
| 21 | ♀ | Diana | lumiwanag |
| 22 | ♀ | Do Thi Ngoc | |
| 23 | ♂ | Eka | unang anak |
| 24 | ♀ | Elena | Diyos ay ang aking liwanag, nagniningning |
| 25 | ♀ | Emi | Pagpapala, Favour, Maganda |
| 26 | ♀ | Emily | Banayad, magiliw, kalaban |
| 27 | ♀ | Erika | pinuno ng Batas sa |
| 28 | ♀ | Eriko | Bata na may kuwelyo. Ang suffix-Ko ibig sabihin bata |
| 29 | ♀ | Erina | Irlanda |
| 30 | ♀ | Febri Yanti | |
| 31 | ♀ | Florenzia | |
| 32 | ♀ | Grace | Grace / kagandahan |
| 33 | ♀ | Gracie | Mahusay |
| 34 | ♀ | Hannah | Biyaya ng Diyos |
| 35 | ♀ | Haruka | Ano tagsibol paghalimuyak |
| 36 | ♂ | Harumi | Kabataan beauty |
| 37 | ♀ | Hazel | filbert |
| 38 | ♂ | Hinako | Bata harmanious araw |
| 39 | ♀ | Hitomi | maganda |
| 40 | ♀ | Jessica | Siya hitsura inaabangan ang panahon sa Diyos |
| 41 | ♀ | Jill | Ang mga kabataan o halaga / paghihiganti |
| 42 | ♀ | Julia | Mga tao ng Julus |
| 43 | ♀ | Julie | ang bata |
| 44 | ♀ | Junko | Obediently, tunay, dalisay |
| 45 | ♀ | Kana | Halaman |
| 46 | ♀ | Kanae | Clean Larawan |
| 47 | ♀ | Kanon | Flower, Sound |
| 48 | ♀ | Karen | palaging malinis, dalisay |
| 49 | ♀ | Karin | Malinis / dalisay |
| 50 | ♂ | Kayo | keyholder |
Mga sikat na pangalan sa bawat lingwahe
AlbanesAlemanArabeBengaliBulgarianCatalonianDanishEslobakoEslobenyanEspanyolEthopianFinnishGinooGriyegoHanggaryanHaponHebrewHindiIndonesiyoInglesIntsikItalyanoKannadaKoreanoLatvianLithuanianmasyadongNorwegianOlandesPilipinoPolishPortugesPransesRumanoRusoSouth AfricanSuwekoSwahilianThaiTsekTurkoUkranianVietnamese